Mahsulot tavsifi
Quviq tipidagi idish
Finbo püskürtülagich idishiFavqulodda vaziyatlar paytida suv bosimi bo'lgan suv bosimi {{2} platformalari kabi eng yuqori xavfli muhitlar, suv bosimi pufagini siqib chiqaradigan, buloqli konsentratsiyani ta'minlaydi. Mexaniqli ramzlar bo'lmagan holda, finewerder oqimi (e {{{}}}} {}}}}} {}}}}}} {}}}}}}}}}}}}}} pufakchalar sifati, ko'pikli, ko'pikli va bosim darajasi buzilmayotgan tarmoqlar, ko'pikli va bosim darajasi. Yong'inni himoya qilish, fino sobit qovurilgan qovurilgan kon muhandislik, me'yoriy muvofiqlik va eng talabchan sozlamalardagi muhim aktivlarni himoya qilishning asosiy aktivlarini himoya qilish va iqtisodiy aktivlarni himoya qilish samaradorligini uyg'unlashtiradi {.

Xususiyatlari
Frandente standart standarti: ANSI / BS4504 / Gb;
Tana materiallari: uglerod po'lat;
Quviq materiallari: rezina;
Tenger: SS304 zanglamaydigan po'lat;
Ball Valf: Uglerod po'latida standart, zanglamaydigan po'latdan tashqari ixtiyoriy;
Xavfsizlik va serv: Uglerod po'latida standart, zanglamaydigan po'latdan tashqari ixtiyoriy;
Quvurlar tizimi: uglerod po'latida standart, ss304 zanglamaydigan po'latdan ixtiyoriy
Sirtni tugatish: rasm chizish
|
Model raqami |
Sig'im |
Ko'pik nisbati |
Ish bosimi |
Oqim darajasi | Tur |
| Phym -200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/14 LPS | Gorizontal |
| Phym -300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/14 LPS | Gorizontal |
| Phym -500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 4/8/12/14 LPS | Gorizontal |
| Phym -800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 8/12/16/22 LPS | Gorizontal |
| Phym -3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 12/16/24/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48 LPS | Gorizontal |
| Phym -8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPA | 16/24/32/48 LPS | Gorizontal |
